Продукт | Изображение | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория | Глубиномеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | 166505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Заголовок | Глубиномер индикаторный ГИ 0-100мм (0,01) \"CNIC\" (584-101) (шт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 15613.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 0.5450 кг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток | 4 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Глубиномер является одной из разновидностей манометра и используется с целью измерения высоты уступов, глубины пазов, отверстий и так далее. Существует несколько разновидностей глубиномеров: индикаторный, микрометрический и штангенглубиномер. Первые два имеют сменные измерительные стержни. Что же касается показаний, то с индикаторного глубиномера мы считывает их с индикатора, а на микрометрическом видим их на микрометрической головке. Рисунок 1 - Глубиномер микрометрический: 1 – основание; 2 – стебель микрометрической головки; 3 – стержень измерительный; 4 – барабан; 5 – трещотка; 6 – стопор. Для начала отметим, что данный инструмент изготавливается, как правило, из нержавеющей стали. Основные его составляющие – это микрометрическая головка и основание. В этом приборе используется метрическая шкала. Данный измерительный прибор предназначен для оценки линейных размеров.
Индикаторные глубиномеры имеют аналогичное с микрометрическими назначение, однако они имеют несколько другой принцип считывания данных. Этот процесс происходит с помощью индикатора часового типа. Максимальное перемещение штока данного индикатора составляет 10 миллиметров. |